# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.9549511596425297	 594.613588235623

0.849209960175028	589.3914755461174

0.849209960175028	589.3914755461174

0.8038872880261083	586.749700891427

0.9035199321458868	586.3442192002412

0.7404495896735925	584.1816501805879

0.6438010099478175	581.7487600334771

0.6981109819186768	578.701503687601

0.6981109819186768	578.701503687601

0.562178072111847	573.6022642378484

0.5894208246971	579.1438473507123

0.5894208246971	579.1438473507123

0.5108521645349913	573.8111487454289

0.4927371383313956	573.8848726892802

0.4594911503182066	571.193948738688

0.4081301361014215	568.5767487319481

0.3084623853417141	566.1561459088134

0.3084623853417141	566.1561459088134

0.35975318627864	563.1211768869107

0.2600152222390739	555.0484050351333

0.2056350369883559	552.4434923523686

0.1663156002673722	546.9510585354064

0.1088109240629333	535.8801796336547

0.0814979581978216	524.686427492149

0.066191463188582	507.79135702610256

0.0629265456751428	488.02105274983205

0.0527456200956031	397.6232102634958

0.020623044560156	242.3114352156108

0.020623044560156	242.3114352156108

0.0303124771806846	293.1440945014574

0.0400019098012123	343.9767537873049

